- 都道府県
- 千葉県 > 全域
- 特徴
- 赴任旅費支給 , 原則残業なし
53件ヒット
(1~25件表示中)
所在地 | 千葉県旭市 |
---|---|
給与 | 時給:1,300円~ 月給: |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県旭市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:21.3万円~31.6万円 |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県旭市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:21.3万円~33.2万円 |
職種 | その他製造 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県旭市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:21.3万円~33.2万円 |
職種 | その他製造 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県旭市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:21.3万円~33.2万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県旭市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:18.6万円~19.6万円 |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県市川市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:25万円~26.5万円 |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県旭市 |
---|---|
給与 | 時給:1,150円~ 月給: |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県旭市 |
---|---|
給与 | 時給:1,300円~ 月給: |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県旭市 |
---|---|
給与 | 時給:1,300円~ 月給: |
職種 | その他製造 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県旭市 |
---|---|
給与 | 時給:1,300円~ 月給: |
職種 | その他製造 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県旭市 |
---|---|
給与 | 時給:1,300円~ 月給: |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県市原市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22万円~23.6万円 |
職種 | 試験・評価 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県市原市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:24万円~27.2万円 |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県市原市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:24万円~27.9万円 |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
★11月入社祝い金3万円★【入社特典20万円】寮完備&月収27万円可◆未経験歓迎!化学工場での製造機の洗浄・部品交換作業★フォークリフトなどの資格取得支援制度&派遣先への転籍制度あり◎<千葉県市原市>
所在地 | 千葉県市原市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:24.2万円~27.7万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県市原市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:25万円~28.6万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県市原市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:25万円~28.6万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県山武市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:21万円~25.9万円 |
職種 | 設計開発・開発補助 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県山武市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23万円~28.3万円 |
職種 | 設計開発・開発補助 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県市原市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:25万円~28.6万円 |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県市川市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:26万円~26万円 |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県市川市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:24万円~29.8万円 |
職種 | その他製造 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県市川市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:24万円~29.8万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県市川市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:24.6万円~26.4万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
気になるに保存されました。
気になるから削除されました。
気になるの保存に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。
気になるの解除に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。