- 都道府県
- 鹿児島県 > 全域
- 職種
- 機械操作
- 雇用形態
- 正社員
- 特徴
- 車/バイク通勤OK , 福利厚生充実
7件ヒット
(1~7件表示中)
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:17.6万円~23万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:17.6万円~20.2万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 鹿児島県姶良市 |
---|---|
給与 | 時給:1,070円~ 月給: |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 鹿児島県日置市 |
---|---|
給与 | 時給:1,000円~ 月給: |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
---|---|
給与 | 時給:1,030円~ 月給: |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 鹿児島県姶良郡湧水町 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:18万円~23.7万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 鹿児島県伊佐市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:18.6万円~21.6万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
気になるに保存されました。
気になるから削除されました。
気になるの保存に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。
気になるの解除に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。