- 都道府県
- 千葉県 > 全域
- 新着
- 新着
- 特徴
- 福利厚生充実 , 高収入
- 勤務形態
- 日勤
10件ヒット
(1~10件表示中)
所在地 | 千葉県木更津市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:27万円~28万円 |
職種 | 清掃・洗浄 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県市原市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22万円~23.7万円 |
職種 | 清掃・洗浄 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県八千代市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23万円~27.9万円 |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県成田市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:17.7万円~ |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県八千代市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20万円~24.8万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県船橋市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:19.3万円~22万円 |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県野田市 |
---|---|
給与 | 時給:1,220円~ 月給: |
職種 | ピッキング・軽作業 |
雇用形態 | 派遣 |
所在地 | 千葉県柏市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:19.8万円~24.4万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 千葉県野田市 |
---|---|
給与 | 時給:1,220円~ 月給: |
職種 | ピッキング・軽作業 |
雇用形態 | 派遣 |
所在地 | 千葉県銚子市 |
---|---|
給与 | 時給:1,400円~ 月給: |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
気になるに保存されました。
気になるから削除されました。
気になるの保存に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。
気になるの解除に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。