- 都道府県
- 栃木県 > 全域
- 職種
- フォークリフト・クレーン
- 雇用形態
- 正社員
- 特徴
- 福利厚生充実 , グループ賞与一時金あり
4件ヒット
(1~4件表示中)
所在地 | 栃木県下野市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22.2万円~25.8万円 |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 栃木県下野市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22.2万円~25.8万円 |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 栃木県日光市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22万円~24.9万円 |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 栃木県日光市 |
---|---|
給与 | 時給:1,550円~ 月給: |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
気になるに保存されました。
気になるから削除されました。
気になるの保存に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。
気になるの解除に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。