- 雇用形態
- 正社員
- 特徴
- 長期休暇あり , グループ賞与一時金あり
26件ヒット
(1~25件表示中)
所在地 | 新潟県妙高市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:18万円~19.8万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県砺波市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:18万円~21.3万円 |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 石川県能美市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22.5万円~29.3万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県砺波市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20万円~23.6万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 新潟県妙高市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20万円~22万円 |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 石川県能美市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22.5万円~35万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 石川県能美市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22.5万円~35万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県魚津市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23万円~23.7万円 |
職種 | 設計開発・開発補助 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23万円~27.6万円 |
職種 | 設備保守・保全 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県魚津市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:21万円~21.6万円 |
職種 | 設計開発・開発補助 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23万円~26.6万円 |
職種 | 設計開発・開発補助 |
雇用形態 | 正社員 |
【高収入】月収27万円可!未経験歓迎◎PCスキルを生かせるお仕事!日勤&土日祝休み☆半導体製造装置メーカーで直接雇用のチャンスあり♪格安食堂完備!社宅費全額補助◎20代30代男女活躍中<富山県富山市>
所在地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23万円~27.6万円 |
職種 | 設計開発・開発補助 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 石川県能美市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22.5万円~35万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県魚津市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:21万円~24万円 |
職種 | 設備保守・保全 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県砺波市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:21万円~27.4万円 |
職種 | 設備保守・保全 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県砺波市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23万円~27.6万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23万円~26.6万円 |
職種 | 設計開発・開発補助 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 新潟県妙高市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:27万円~29.7万円 |
職種 | 設備保守・保全 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県魚津市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23万円~26.2万円 |
職種 | 設備保守・保全 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県下新川郡入善町 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23万円~25.5万円 |
職種 | 設計開発・開発補助 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20万円~ |
職種 | 総合事務 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22万円~28万円 |
職種 | その他製造 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:19万円~22.4万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 新潟県新潟市秋葉区 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20万円~23.2万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県富山市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:18万円~20.7万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
気になるに保存されました。
気になるから削除されました。
気になるの保存に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。
気になるの解除に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。