- 都道府県
- 滋賀県 > 全域
155件ヒット
(1~25件表示中)
【未経験歓迎】月収24万円可!人気の日勤&土日祝休み♪半導体洗浄装置の構内組立て・セットUP◎PCデータ入力あり◎安心の研修サポート◎メーカー転籍支援制度あり◎【社宅費補助あり】<滋賀県犬上郡多賀町>
所在地 | 滋賀県犬上郡多賀町 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23万円~24.8万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:25万円~34万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県彦根市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23万円~35.5万円 |
職種 | 設備保守・保全 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県犬上郡多賀町 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23万円~35.5万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県草津市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20.7万円~21.7万円 |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県栗東市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:25.5万円~37.2万円 |
職種 | 設備保守・保全 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県栗東市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20万円~21.6万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県彦根市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:24万円~26.7万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県彦根市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:21万円~24.7万円 |
職種 | 設計開発・開発補助 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県犬上郡多賀町 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:24万円~26.8万円 |
職種 | 設計開発・開発補助 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県栗東市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:19万円~28万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県草津市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20.7万円~21.7万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県彦根市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:25.6万円~28.5万円 |
職種 | その他製造 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県彦根市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22.5万円~25.1万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県守山市 |
---|---|
給与 | 時給:1,100円~ 月給: |
職種 | ピッキング・軽作業 |
雇用形態 | 派遣 |
所在地 | 滋賀県彦根市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20.2万円~21.6万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県守山市 |
---|---|
給与 | 時給:1,150円~ 月給: |
職種 | その他製造 |
雇用形態 | 派遣 |
所在地 | 滋賀県守山市 |
---|---|
給与 | 時給:1,100円~ 月給: |
職種 | ピッキング・軽作業 |
雇用形態 | 派遣 |
所在地 | 滋賀県甲賀市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22.5万円~27.6万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県草津市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:17.8万円~19.8万円 |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県犬上郡多賀町 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:21.4万円~26.2万円 |
職種 | ピッキング・軽作業 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県守山市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:18.3万円~19.6万円 |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県彦根市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23.6万円~29.2万円 |
職種 | その他製造 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県長浜市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:21.5万円~25.8万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 滋賀県長浜市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:21.5万円~27.2万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
気になるに保存されました。
気になるから削除されました。
気になるの保存に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。
気になるの解除に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。