- 職種
- 機械操作
- 特徴
- 福利厚生充実
- 勤務形態
- 日勤
10件ヒット
(1~10件表示中)
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:17.6万円~20.2万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 宮崎県宮崎市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:16.4万円~19.9万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 鹿児島県姶良市 |
---|---|
給与 | 時給:1,070円~ 月給: |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
---|---|
給与 | 時給:1,030円~ 月給: |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 福岡県うきは市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:17.6万円~18.9万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 大分県国東市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:15.8万円~ |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 熊本県玉名郡南関町 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:18.2万円~23.4万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 福岡県北九州市若松区 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:18.5万円~21.9万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 熊本県菊池市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:16万円~18.3万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 熊本県宇城市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:17.1万円~22.7万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
気になるに保存されました。
気になるから削除されました。
気になるの保存に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。
気になるの解除に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。