2140件ヒット
(1~25件表示中)
所在地 | 長崎県諫早市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:19万円~23.3万円 |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 茨城県稲敷郡美浦村 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23.5万円~25.3万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22万円~30.7万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22万円~30.7万円 |
職種 | 接合・塗装 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 福岡県宮若市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:24万円~36.4万円 |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 石川県能美市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22.5万円~29.3万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 岡山県岡山市北区 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:32.5万円~34.3万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 岡山県岡山市北区 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:30.4万円~31.7万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20万円~25.1万円 |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20万円~25.1万円 |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23.2万円~27.4万円 |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20万円~23万円 |
職種 | 検品・検査 |
雇用形態 | 正社員 |
【月収25万円可】駅を降りて目の前が職場◎大手食品メーカーで機械オペレーションなど!土日祝休み&GWなどの長期休暇あり☆髪色自由♪直接雇用のチャンスあり!25名以上の大募集♪男女活躍中<川崎市川崎区>
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20万円~25.1万円 |
職種 | その他製造 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県砺波市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20万円~23.6万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県小矢部市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22万円~28.7万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 富山県小矢部市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:22万円~29.1万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
---|---|
給与 | 時給:1,200円~ 月給: |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 茨城県日立市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:18.5万円~24.7万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 茨城県日立市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20.4万円~29.4万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 茨城県日立市 |
---|---|
給与 | 時給:1,310円~ 月給: |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 茨城県日立市 |
---|---|
給与 | 時給:1,190円~ 月給: |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20.1万円~24万円 |
職種 | 加工・組付け |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:20.8万円~23.7万円 |
職種 | その他製造 |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 福岡県京都郡苅田町 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:23.2万円~30.3万円 |
職種 | フォークリフト・クレーン |
雇用形態 | 正社員 |
所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
---|---|
給与 | 時給: 月給:17.5万円~23.7万円 |
職種 | 機械操作 |
雇用形態 | 正社員 |
気になるに保存されました。
気になるから削除されました。
気になるの保存に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。
気になるの解除に失敗しました。
再度お試しください。
再度お試しください。